アイズ・プロジェクト | ||||||
RX-7 FD3S シャナII Ver.1 | 10074 | 1/43 | 限定数672台 | '09 | FD | 3S |
RX-7 FD3S らきすたVer.1 | 10081 | 1/43 | 限定数840台 | '09 | FD | 3S |
ロードスターMX-5 らきすたVer.2 | 10082 | 1/43 | 限定数840台 | '09 | NB | 8C |
RX-7 FD3S ストライクウィッチーズ Ver.2 | 10084 | 1/43 | 限定数504台 | '09 | FD | 3S |
アリスモータースアリスRX-7周年記念スペシャル | 10094 | 1/43 | 限定数504台 | '10 | FD | 3S |
ALTAYA・ | HTTP://WWW.ALTAYA.FR | |||||
マツダ 787B 1991年ル #55 フランスの雑誌からの素晴らしいモデル | N.A. | 1/43 | オレンジ/グリーン | '05 | 787 | |
マツダ 787B 1991 #56 ル・マン24時間レース「1991」 | 56 | 1/43 | ホワイト / ブルー | '06 | 787 | |
323 GTX 「マツダ ファミリアGTX」 モンテカルロラリーRAC | 120 | 1/43 | ホワイト / ブルー | '11 | BG | 8Z |
323 GTX 「マツダ ファミリアGTX) ロンバードラリーRAC「1991」 | 29 | 1/43 | ホワイト / ブルー | '11 | BG | 8Z |
626 GLX ハッチバック 「マツダ カペラ CG」 | 1/43 | グレーメタリック | '14 | GD | ||
'22 | ||||||
323 1.3L ハッチバック 「マツダ ファミリアFWD」 | 1/43 | ライトグリーンメタリック | '14 | BD | 1051 | |
アミエ | ||||||
RX-7 ウルトラマン80 UGM スカウターS7 AJ-8 | AM43003 | 1/43 | シルバー-ブラック | '16 | SA22 | C |
マツダコスモ110Sマットビークル | AM43007 | 1/43 | ホワイト | '16 | L10 | B |
マツダコスモ110Sマットビークルスタビライザー付き | AM43008 | 1/43 | ホワイト | '16 | L10 | B |
アオシマ DISM | HTTP://WWW.AOSHIMA-BK.CO.JP/ | |||||
RX-7 APEX D1グランプリ2003 | 207025-0074435 | 1/43 | ホワイト | '06 | FD | 3S |
RX-7 APEXi D1グランプリ2005 | 207025-0074442 | 1/43 | ホワイト/レッド | '06 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FC3S RE雨宮仕様 | 207025-0075487 | 1/43 | ホワイト」 | '07 | FC | 3S |
マツダ RX-7 FC3S RE雨宮仕様 | 207025-0075470 | 1/43 | ピンク・ブルー」 | '07 | FC | 3S |
RX-7FC3S ライトチューニング ブラック | 207025-0075302 | 1/43 | '07 | FC | 3S | |
RX-7FC3S ライトチューニング ブラック | 207025-0075319 | 1/43 | '07 | FC | 3S | |
アオシマ | ||||||
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078829 | 1/64 | ブルー | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078829 | 1/64 | イェロー | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078829 | 1/64 | ホワイト | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078829 | 1/64 | ピンク | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078829 | 1/64 | パープル | '09 | FD | 3S |
オートザム AZ-1 | 0079607 | 1/64 | レッド | '09 | PG | 6SA |
オートザム AZ-1 | 0079607 | 1/64 | ブラック | '09 | PG | 6SA |
マツダ RX-8 | 0077610 | 1/64 | イェロー | '09 | SE | 3P |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078983 | 1/64 | ブルー | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078983 | 1/64 | シルバー | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078983 | 1/64 | グリーン | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3S RE雨宮仕様 | 0078983 | 1/64 | ホワイト | '09 | FD | 3S |
マツダ RX-8 RE雨宮仕様 | 0087336 | 1/64 | レッド | '09 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RE雨宮仕様 | 0087336 | 1/64 | ブルー | '09 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RE雨宮仕様 | 0087336 | 1/64 | ピンク | '09 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RE雨宮仕様 | 0087336 | 1/64 | イェロー | '09 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RE雨宮仕様 | 0087336 | 1/64 | ホワイト | '09 | SE | 3P |
オートアート | HTTP://WWW.AUTOARTMODELS.COM | |||||
マツダ RX-8「LHD」 | 75921 | 1/18 | イエローA4J照明 | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「LHD」 | 75922 | 1/18 | ベロシティレッド27A | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「LHD」 | 75923 | 1/18 | チタニウムグレー29Y | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「LHD」 | 75924 | 1/18 | ブリリアントブラックPZ | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「LHD」 | 75925 | 1/18 | ウイニングブルー27B | '05 | SE | 3P |
マツダ RX-8「RHD」 | 75926 | 1/18 | ライトニングイエローA4J | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「RHD」 | 75927 | 1/18 | ベロシティレッド27A | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「RHD」 | 75928 | 1/18 | チタニウムグレー29Y | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8「RHD」 | 75929 | 1/18 | ブリリアントブラックPZ | '04 | SE | 3P |
マツダ RX-8「RHD」 | 75930 | 1/18 | ウイニングブルー27B | '05 | SE | 3P |
マツダ コスモ スポーツ | 75931 | 1/18 | ホワイト | '08 | L10 | B |
マツダ コスモ スポーツ | 75932 | 1/18 | レッド | '08 | L10 | B |
マツダ コスモ スポーツ | 75933 | 1/18 | シルバー | '08 | L10 | B |
MAT VEHICLE コスモ スポーツ(ウルトラマン) | 75934 | 1/18 | ホワイト | '09 | L10 | B |
マツダ コスモ スポーツ ポリスカー(広島) | 75935 | 1/18 | 世界3,000台限定 | '10 | L10 | B |
マツダ コスモ スポーツ WAVE (EVA NERV) | WAVE | 1/18 | ホワイト | '12 | L10 | B |
マツダ コスモ スポーツ | 75937 | 1/18 | ブラック | L10 | B | |
マツダ RX-8 X-MEN CAR | 75941 | 1/18 | ブルー | '05 | SE | 3P |
マツダ RX-8 X-MEN CAR スペシャルカラーバージョン | 75942 | 1/18 | レッド | '05 | SE | 3P |
マツダ RX-8 X-MEN CAR スペシャルカラーバージョン | 75943 | 1/18 | シルバー | '05 | SE | 3P |
マツダ RX-8 ポリス | 75961 | 1/18 | ホワイト-ブラック | '05 | SE | 3P |
マツダ アンフィニRX-7 FD3S「頭文字-D Legend1-覚醒」 | 75966 | 1/18 | イェロー | '15 | FD | 3S |
アンフィニ RX-7 FD3S頭文字-Dレジェンド1-目覚め | 75967 | 1/18 | ピュアホワイトA3D | '15 | FD | 3S |
アンフィニ RX-7 FD3Sチューンドバージョン | 75968 | 1/18 | ブリリアントブラックPZ | '15 | FD | 3S |
アンフィニ RX-7 FD3Sチューンドバージョン | 75969 | 1/18 | ヴィンテージレッドNU | '15 | FD | 3S |
マツダ MX-5 ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ「LHD/USバージョン」 | 75971 | 1/18 | ブリリアントブラックPZ | '06 | NC | EC |
マツダ MX-5 ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ 「LHD/USバージョン」 | 75972 | 1/18 | サンシャインシルバー22V | '06 | NC | EC |
マツダ MX-5 ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ「LHD/USバージョン」 | 75973 | 1/18 | ストーミーブルー35J | '07 | NC | EC |
マツダ MX-5 ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ「LHD/ヨーロッパ バージョン」 | 76974 | 1/18 | ストーミーブルー35J | '07 | NC | EC |
マツダ MX-5 ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ「LHD/ヨーロッパ バージョン」 | 75975 | 1/18 | 真のレッドA4A | '07 | NC | EC |
マツダ ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ | 75976 | 1/18 | ストーミーブルーマイカ35J | '06 | NC | EC |
マツダ ロードスター パワーリトラクタブルハードトップ | 75977 | 1/18 | カッパーレッドマイカ32V | '06 | NC | EC |
マツダ サバンナ RX-7 リミテッド (SA) (マッハグリーン・メタリック) | 75981 | 1/18 | マッハグリーンG4 | '09 | SA | 22 |
マツダ サバンナ RX-7 リミテッド (SA) (ホワイト) | 75982 | 1/18 | オーロラホワイトWN | '09 | SA | 22 |
マツダ サバンナ RX-7リミテッド (SA) (スパークイエロー) | 75983 | 1/18 | イエロースパーク | '09 | SA | 22 |
マツダ RX-7 FD3SスピリットR タイプA (ブラック) | 75986 | 1/18 | ブリリアントブラックPZ | '14 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3SスピリットR タイプA (グレーメタリック) | 75987 | 1/18 | チタニウムグレー29Y | '14 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3SスピリットR タイプA ブルー(オートアート) | 75988 | 1/18 | イノセントブルーマイカ20P | '14 | FD | 3S |
マツダ RX-7 FD3SスピリットR タイプA (ホワイト) | 75989 | 1/18 | ピュアホワイトA3D | '14 | FD | 3S |
マツダ RX-8 「787Bカラー」 | 80443 | 1/18 | パフォーマンス | '05 | SE | 3P |
ロードスター NR-A #01 | 80643 | 1/18 | ギャラクシーグレー | '08 | NC | EC |
ロードスター NR-A #05 | 80644 | 1/18 | マーブルホワイト | '08 | NC | EC |
マツダ 787B 1991 ステルスモデル ヘルメット付属・スペシャルパッケージ入り | 81043 | 1/18 | カーボン仕上げ | '11 | 787 | |
マツダ 787B 1991ル・マン24時間 優勝20周年記念 デモンストレーションラン仕様 | 89141 | 1/18 | オレンジ·グリーン | '12 | 787 | |
マツダ 787B 1991 ル・マン優勝 (No.55) (バイドラー/ハーバート/ガショー) | 89142 | 1/18 | スペシャル・エディション (優勝トロフィー付属) | '11 | 787 | |
マツダ 787B 1991 ル・マン6位 (No.18) (ケネディ/ヨハンソン/サラ) | 89143 | 1/18 | ホワイト | '11 | 787 | |
マツダ 787B 1991ル・マン優勝 | 89144 | 1/18 | オレンジ·グリーン | '05 | 787 | |
マツダ RX-8 LHD | 55901 | 1/43 | ライトニングイエローA4J | '04 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55902 | 1/43 | ベロシティレッド27A | '04 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55903 | 1/43 | ウイニングブルー27B | '04 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55904 | 1/43 | チタニウムグレー29Y | '04 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55905 | 1/43 | スノーフレイクホワイトパール25D | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55906 | 1/43 | ブリリアントブラックPZ | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55907 | 1/43 | 日光シルバー22V | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 LHD | 55908 | 1/43 | ノルディックグリーンマイカ27C | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RHD | 55921 | 1/43 | ライトニングイエローA4J | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RHD | 55922 | 1/43 | ベロシティレッド27A | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RHD | 55923 | 1/43 | ウイニングブルー27B | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 RHD | 55924 | 1/43 | チタニウムグレー29Y | '03 | SE | 3P |
RX-8 チューンド BY マツダスピード 「ストラトブルー」 | 55932 | 1/43 | ストラトブルーメタリック25E | '05 | SE | 3P |
RX-8 チューンド BY マツダスピード 「サンライトシルバー」 | 55931 | 1/43 | サンシャインシルバー22V | '05 | SE | 3P |
RX-8 チューンド BY マツダスピード | 55933 | 1/43 | ベロシティレッド27A | '05 | SE | 3P |
マツダ 3MPS 欧州仕様 | 55941 | 1/43 | ベロシティレッド27A | '09 | BL | 3FW |
マツダ 3MPS 欧州仕様 | 55941A | 1/43 | 3599の銅の赤い「世界の首位の」車1 ベロシティレッド27A | '09 | BL | 3FW |
マツダ 3欧州仕様 | 55946A | 1/43 | オーシャンブルー「世界5846の首位の」の車1天のブルー38J | '09 | BL | EFP |
マツダ CX-7 | 55950 | 1/43 | カッパーレッド32V | '06 | ER | 3P |
マツダ CX-7 | 55951 | 1/43 | ギャラクシーグレー32S | '08 | ER | 3P |
マツダ CX-7 | 55952 | 1/43 | クリスタルホワイトパール34K | '08 | ER | 3P |
マツダ CX-9 | 55960 D01 | 1/43 | ストーミーブルー35J | '06 | TB | 38V |
マツダ CX-9 | 55961 | 1/43 | ストーミーブルー35J | '08 | TB | 38V |
マツダ CX-9 | 55962 | 1/43 | ギャラクシーグレー32S | '08 | TB | 38V |
マツダ CX-9 | 55961 | 1/43 | ストーミーブルー35J | '08 | TB | 38V |
マツダ 3MPS 「LHD/ヨーロッパ」 | 55981 | 1/43 | 真のレッドA4A | '06 | BK | 3P |
マツダ 3MPS 欧州仕様 | 55981A | 1/43 | 真のレッドA4A | '06 | BK | 3P |
マツダ 3MPS 「LHD/ヨーロッパ」 | 55982 | 1/43 | カーボングレー28B | '06 | BK | 3P |
マツダ スピード アクセラ | 55988 | 1/43 | 真のレッドA4A | '06 | BK | 3P |
マツダ スピード アクセラ | 55881B | 1/43 | 真のレッドA4A | '06 | BK | 3P |
マツダ ロードスター マツダスピードRHD | 55991 | 1/43 | サンシャインシルバー22V | '07 | NC | EC |
マツダ ロードスター マツダスピードRHD | 55992 | 1/43 | ウイニングブルー27B | '07 | NC | EC |
マツダ ロードスター マツダスピードRHD | 55993 | 1/43 | カッパーレッド32V | '07 | NC | EC |
マツダ RX-8 「787Bカラー」 | 60443 | 1/43 | オレンジ·グリーン | '05 | SE | 3P |
マツダ RX-8 | 20271 | 1/64 | ライトニングイエローA4J | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 | 20272 | 1/64 | ベロシティレッド27A | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 | 20273 | 1/64 | ブルーウイニング27B | '03 | SE | 3P |
マツダ RX-8 | 20274 | 1/64 | スノーフレイクホワイトパール25D | '03 | SE | 3P |
バンダイ | ||||||
マツダ R360 クーペ メタリックレッド | n.v.t. | 7" | 過去からの錫モデル | ‘60 | KR | BB |
マツダ コスモ スポーツ アイボリー | n.v.t. | 15" | 過去からの錫モデル | ‘72 | L10 | B |
3つの車輪のトラック ブルーレッド | n.v.t. | 8,5" | 過去からの錫モデル | ‘50 | ||
マツダ K360 ピンク、ホワイト | n.v.t. | 7,5" | 過去からの錫モデル | ‘58 | KT | BA43 |
マツダ K360 ピンク、ホワイト | n.v.t. | 7,5" | 過去からの錫モデル | ‘58 | KT | BA43 |
マツダトラック ライトグレー | n.v.t. | 9 " | 過去からの錫モデル | ‘55 | DVA | 12B |
マツダトラック ライトグレー | n.v.t. | 9 " | 過去からの錫モデル | ‘55 | DVA | 12B |
マツダ ファミリアワゴン レッド | n.v.t. | 9,5" | 過去からの錫モデル | ‘60 | ||
マツダ ファミリアワゴン レッド | n.v.t. | 9,5" | 過去からの錫モデル | ‘60 | ||
マツダ ファミリア ホワイト | n.v.t. | 9,5" | 過去からの錫モデル | ‘60 | SSA | |
マツダ ファミリア ホワイト | n.v.t. | 9,5" | 過去からの錫モデル | ‘60 | SSA | |
マツダサバンナ RX-7 252I グリーン | 16 | 1/60 | IMSAのレーサーの開始の第36TERADA/HARAGUCHU | ‘80 | SA | 22C |
マツダルーチェ ホワイト | 31-7074 | 9,5" | リモート・コントロールの60年代からの美しいセダン | '62 | SUA | |
マツダルーチェ レッド | 31-7074 | 9,5" | リモート・コントロールの60年代からの美しいセダン | '62 | SUA | |
BBURAGO | WWW.BBURAGO.COM | |||||
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 グリーン | 4174 | 1/43 | MOTUL/TWR NO。40; 4つのスポークの車輪は緑化する | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 淡黄色 | 4118 | 1/43 | 「競争を知っている」 NO。98 ; 第1 連続は車輪の黄色を4話した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 イエロー | 4118 | 1/43 | 「競争を知っている」 NO。98 ; 車輪の黄色を4話した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 イエロー | 4118 | 1/43 | 「競争を知っている」 NO。98 ; 車輪の黄色を5 話した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 レッド | 4118 | 1/43 | 「競争を知っている」 NO。98 ; 赤い車輪を4話した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 ブラック | ???? | 1/43 | MOTUL/TWR NO。40;4つのスポークの車輪は黒くする | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 ブラック | ???? | 1/43 | 「競争を知っている」 NO。98 ; 車輪を黒くする青い窓と 4話した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 ブルー | ???? | 1/43 | MOTUL/TWR NO。40; 青い4つのスポークの車輪 | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 グリーン | 0174 | 1/24 | 緑の実施MOTUL/TWR NO。40 開発される | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 ブルー | 0174 | 1/24 | 青い実施MOTUL/TWR NO。40 開発される | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 レッド | 0174 | 1/24 | 赤い実施のNO。98は成長した | ‘81 | SA | 22C |
マツダ サバンナ RX-7 GR. 2 レッド | 5174 | 1/24 | 構造箱 | ‘81 | SA | 22C |
RX-7 FD3S シルバー | 96000 | 1/32 | SAICOモデルへのチューナーのコレクションの権利 | '05 | FD | 3S |
RX-7 FD3S イエロー | 96000 | 1/32 | SAICOモデルへのチューナーのコレクションの権利 | '05 | FD | 3S |
RX-7 FD3S グレー | 96000 | 1/32 | SAICOモデルへのチューナーのコレクションの権利 | '05 | FD | 3S |
マツダ ロードスター ’05 レッド | 18-21039-00000022 | 1/34 | 赤い実施 | '08 | NC | EC |
マツダ ロードスター ’05 ブルー | 18-21039-00000063 | 1/34 | 青い実施 | '08 | NC | EC |
マツダ ロードスター ’05 グリーン | 18-21039-11303 | 1/34 | 赤い実施 | '08 | NC | EC |
18-21083R | '23 | ND | ||||
ビアンテ(BIANTE) | ||||||
マツダ RX-7 1983オーストラリアツーリングカーチャンピオン | BNA0003 | 1/18 | ホワイト、ブルー | '09 | SA | 22C |
RX-7ATCCウィナーデカールスタイヴェサント | 1/18 | '09 | ||||
マツダ RX-7 #50 1983 限定 058/600 | BNB0003 | 1/18 | イエロー | '09 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング 1984 JAMES-HARDIE 1000 (No.42) | BNC0003 | 1/18 | ホワイト、ブルー | '09 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング プレーンボディ (ブラック) | BND0003 | 1/18 | ブラック | '09 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング プレーンボディ (ホワイト) | BNE0003 | 1/18 | ホワイト | '09 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング デイトナ24時間 1985 (No.96) | BNF0003 | 1/18 | ホワイト、ブルー | '09 | SA | 22C |
RX-7デカールスタイヴェサント | 1/18 | '09 | ||||
マツダ RX-7(SA22C)レーシングバサースト3位 | BNG0003 | 1/18 | ホワイト | '10 | SA | 22C |
マツダ RX-7レーシング#30 Kavich/アレキサンダー(1984)イエローページ | BNH0003 | 1/18 | イエロー | '11 | SA | 22C |
マツダ RX - 7(SA22C)レーシング1983カストロールサンダウン400(18号) | BNJ0003 | 1/18 | ブルー2トーン | '10 | SA | 22C |
マツダ RX-7(SA22C)レーシング#43モファット/片山(1983) | BNK0003 | 1/18 | ホワイト、ブルー | '10 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング プレーンボディ (カメレオンブロンズ) | BNL0003 | 1/18 | ブラウン/マルーン | '09 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング プレーンボディ (オレンジ) | BNM0003 | 1/18 | レッド | '11 | SA | 22C |
マツダ RX-7 1983オーストラリアツーリングカーチャンピオン | BR43601B | 1/43 | オーストラリアン・ツーリングカー・チャンピオン No.43 限定400台 | '11 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング プレーンボディ (ブラック) | BR43601C | 1/43 | ブラック | '11 | SA | 22C |
マツダ RX-7(SA22C)レーシングバサースト3位 | BR43601E | 1/43 | ホワイト | '11 | SA | 22C |
マツダ RX-7 (SA22C) レーシング 1984 JAMES-HARDIE 1000 (No.42) | BR43601F | 1/43 | ホワイト、ブルー | '11 | SA | 22C |
1/43 | ホワイト、ブルー | '11 | SA | 22C | ||
カラマ | ||||||
マツダ RX-8 | 4-32340 | 1/43 | イエロー | SE | 3P | |
マツダ RX-8 | 006-04 | 1/72 | シルバー | SE | 3P | |
世紀 | ||||||
ミアータ MX-5 「NA」 左手ドライブ | 22 BLUE | 1/43 | マリナーブルー | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 左手ドライブ | 22 RED | 1/43 | クラシックレッド | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 左手ドライブ | 22 YELLOW | 1/43 | サンバーストイエロー | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 左手ドライブ | 22 SILVER | 1/43 | シルバーストーンメタリック | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 左手ドライブ | 22 GREEN | 1/43 | ブリティッシュ·レーシング·グリーン | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 右手ドライブ | 22 YELLOW | 1/43 | サンバーストイエロー | ‘89 | NA | |
ミアータ MX-5 「NA」 右手ドライブ | 22 GREEN | 1/43 | ブリティッシュ·レーシング·グリーン | ‘89 | NA | |
チェリカフェニックス | ||||||
マツダ・ルーチェ プロトタイプ 1964 | PHE-44 | 1/40 | セリーズのメタリック | ‘64 | ||
マツダ・ルーチェ プロトタイプ 1964 | PHE-44 | 1/40 | ライトブルーメタリック | ‘64 | ||
マツダ・ルーチェ プロトタイプ 1964 | PHE-44 | 1/40 | シャンパンメタリック | ‘64 | ||
マツダ・ルーチェ プロトタイプ 1964 | PHE-44 | 1/40 | グレー | ‘64 | ||
クローバー | ||||||
起亜マスター のボンゴ 「 韓国語のマツダボンゴ 版」 | 4171 | 1/39 | グリーン | '83 | ||
起亜マスター のボンゴ 「 韓国語のマツダボンゴ 版」 | 4171 | 1/39 | ブルー | '83 | ||
起亜PRIDE「マツダ 121」 「フォードFESTIVA」 | 4439 | 1/35 | ホワイト | ‘88 | ||
起亜PRIDE「マツダ 121」 「フォードFESTIVA」 | 4439 | 1/35 | レッド | ‘88 | ||
起亜BESTABUS「マツダボンゴ 版」 | 4609 | 1/39 | レッド | ‘92 | ||
起亜BESTABUS「マツダボンゴ 版」 | 4609 | 1/39 | イエロー | ‘92 | ||
起亜BESTABUS「マツダボンゴ 版」 | 4609 | 1/39 | ホワイト | ‘92 | ||
起亜BESTABUS「マツダボンゴ 版」 | 4609 | 1/39 | シルバー | ‘92 | ||
起亜BESTABUS「マツダボンゴ 版」 | 4609 | 1/39 | ブルー | ‘92 | ||
起亜のCONCORD「マツダ カペラ 626 ’86」 | ? | 1/35 | ホワイト | ‘92 | GC | |
起亜のCONCORD「マツダ カペラ 626 ’86」 | ? | 1/35 | ブルー | ‘92 | GC | |
起亜CREDOS 「マツダ·クロノス」 | 4614 | 1/34 | ブルー | GE | ||
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | ホワイト | '98 | HE | |
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | ホワイト/シルバー | '98 | HE | |
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | レッド | '98 | HE | |
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | レッド/シルバー | '98 | HE | |
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | イエロー | '98 | HE | |
起亜·エンタープライズ「マツダセンティアのHE」 | 4624 | 1/35 | イエロー/シルバー | '98 | HE | |
道化師 | ||||||
RX-7 「HEIßE RENNER、NO。5 屋根の」 | 302-0103 | 1/63 | 明るい緑色 | ‘?? | FC | 3S |
CM's | ||||||
マツダ RX7 グループB 1985 (No.9) | SS-15 no.1 | 1/64 | 年 アクロポリスラリー 3位 | '07 | SA | 22C |
ファミリア 323 ターボ 4WD '86 #14 | SS-15 no.5 | 1/64 | モンテカルロ '86 | '07 | BF | MP |
ファミリア 323 ターボ 4WD '89 #8 | SS-15 no.2 | 1/64 | スウェーデンラリー ラクダ。ネスレ。パイオニア | '07 | BF | MP |
ファミリア 323 ターボ 4WD '90 #3 | SS-15 no.3 | 1/64 | モンテカルロ '90 | '07 | BF | MP |
ファミリア 323 GTX #1 サンのレモラリー '91 | SS-15 no.4 | 1/64 | スウェーデンラリー | '07 | BG | 8Z |
ファミリア 323 GT-R Gr. N 「MIONETTO」#19 | SS-15 no.6 | 1/64 | サンのレモラリー | '07 | BG | 8Z |
コーギのおもちゃ | ||||||
Bシリーズ 信じられないい廃船体の | 264 | 1/36 | 背部で灰色のおりの廃船体と青銅多彩 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 信じられないい廃船体の | 264 | 1/36 | 背部で赤いおりの廃船体と青銅多彩 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 高速道路の維持 | 413 | 1/36 | 蛇口との黄色い実施 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ キャンピングカーの | 415 | 1/36 | 白い進歩が付いている赤い車 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 習慣の積み込み | 440 | 1/36 | 赤い屋根が付いているUSAの黄色い車のトラック | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 積み込み | 493 | 1/36 | 青が付いているツートーン青銀の実施かブランク | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ ホローバックに4X4をトラックで運びなさい | 495 | 1/36 | 空白の屋根およびROLL-BARのCORGIの巡洋艦4X4が付いている青 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 「TARMAC」タンパ | 495 | 1/36 | クロム車輪およびタールマカダムタンパとの暗い緑 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 「TARMAC」タンパ | 495 | 1/36 | 白い車輪およびタールマカダムタンパとの暗い緑 | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ ディンギー | 28B | 1/36 | ギフトは小さいボート「ディンギー」 の暗い卵黄または赤のトレーラーの含を置いた | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 積み込み | 78C | 1/36 | 緑のポルシェ911の青車を含んで | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ ブロックの構造 | set nr. 2 | 1/36 | 隆起の事の建築業者はモータートラクターか具体的なミキサーの含を置いた | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ ブロックの構造 | set nr. 2 | 1/36 | 隆起の事の建築業者はモータートラクターか具体的なミキサーの含を置いた | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 「SURFRIDER」版 | 495 | 1/36 | SURFRIDER 「ブランク」 は、「赤線との赤の」 緑を殻から取り出す | ‘74 | BNA | |
Bシリーズ 高速道路の維持「TARMAC」タンパ | C-15 | 1/36 | ベンツのトラックが付いている緑車そして発電機 | '85 | BNA | |
Bシリーズ 積み込み 地上の抵抗機械 | ? | 1/36 | ‘74 | BNA | ||
Bシリーズ キャンピングカーの | 75202 | 1/36 | ブランクのキャンピングカーの2000年の版 | BNA | ||
Bシリーズ 消防署長司令カー | 57201 | 1/36 | BNA | |||
マツダ アンフィニ RX-7 3代目(1991 | ||||||
マツダ コスモ AP(1975) | 26 | 1/64 | '23 | CD | 23C | |
マツダ ルーチェ ロータリークーペ 初代(1969) | ||||||
マツダ ファミリア 5代目(1980) | ||||||
マツダ カペラ 初代(1970) | ||||||
マツダ サバンナ(1971) | ||||||
マツダ ロードスター 初代(1989) | ||||||
デルプラド | ||||||
ユーノス・ロードスター | n.v.t. | 1/43 | 青の開いた版最終的な車のコレクション | '01 | NA | 6C |
RX-7 FD3S | n.v.t. | 1/43 | 黒い版最終的な車のコレクション | '01 | FD | 3S |
ダイヤペット | HTTP://WWW.AGATSUMA.CO.JP/ | |||||
