マツダ ファミリア1500XG | 4-4 | 1/59 | ||||
レッド | 1 | アイボリー | クリアガラス | 1H | その中に「SPORTS」銀サイドストライプ | |
ブルーメタリック | 2 | オレンジ | クリアガラス | 1H | その中に「FAMILIA」とイエローサイドストライプ | ギフトセットG- 97の一部 |
イエローグリーン | 3 | カドミウムレッド | クリアガラス | 1H | その中に「SPORTS」とブラックサイドのストライプ | ギフトセットG- 99の一部 |
ブルー | 4 | アイボリー | クリアガラス | 1H | その中に「SPORTS」とブラックサイドのストライプ | ギフトセットG- 102の一部 |
カドミウムレッド | 5 | アイボリー | クリアガラス | 1H | その中に「SPORTS」銀サイドストライプ | |
ブルーメタリック | 6 | オレンジ | クリアガラス | 1H | その中に「SPORTS」とイエローサイドストライプ | |
シルバーメタリック | 7 | レッド | クリアガラス | 1H | その中に「TURBO」とブルーサイドストライプ | |
ブラックメタリック | 8 | レッド | クリアガラス | 1H | その中に「TURBO」とレッドサイドストライプ | スーパーのギフトセットの一部 |
ダークブルーメタリック | 9 | オレンジ | クリアガラス | 1H | その中に「FAMILIA」とイエローサイドストライプ | ギフトセットの一部の屋根上の2サーフボードを持つG- |
シルバーメタリック | 10 | レッド | クリアガラス | 1H | その中に「TURBO」とブルーサイドストライプ | フードの上のレッド"松屋銀座"のロゴ付き |
ダークブルーメタリック | 11 | オレンジ | クリアガラス | 1H | その中に「TURBO」でゴールドサイドストライプ | |
マツダ ファミリア 3ドア | 4-5 | 1/59 | ||||
レッド | 1 | ピンクのカドミウ | クリアガラス | 1H | 白いサイドストライプやドアの上に「TURBO」 | |
シルバーメタリック | 2 | ピンクのカドミウ | クリアガラス | 1H | 屋根の上にレッドロゴと日本語の文字と | |
シルバーメタリック | 3 | ピンクのカドミウ | クリアガラス | 1H | ブラックサイドストライプやドアの「TURBO」 | |
レッド | 4 | ピンクのカドミウ | クリアガラス | 1H | 屋根とボンネット上に白のロゴ付き | |
オレンジ | 5 | ピンクのカドミウ | クリアガラス | 1H | 何も印なし | |
カペラ ロータリー クーペ | 12-1 | 1/59 | ||||
ブルーメタリック | 1 | アイボリー | クリアガラス | 1B | ||
ブルーメタリック | 2 | アイボリー | クリアガラス | 1B | ||
オレンジ | 3 | アイボリー | クリアガラス | 1B | ||
オレンジ | 4 | アイボリー | クリアガラス | 1B | ||
マツダ コスモスポーツ | 16-1 | 1/60 | ||||
アイボリー | 1 | レッド | 1A | |||
アイボリー | 2 | レッド | 1D | |||
アイボリー | 3 | レッド | 1E | |||
アイボリー | 4 | レッド | 1F | |||
レッド | 5 | アイボリー | 1HG | ギフトセットG- 67の一部 no. 45 | ||
アイボリー | 6 | ブラック | クリアガラス | 1H | ||
マツダ アテンザ | 16-4 | 1/62 | ||||
イエローメタリック | 1 | ブラック | クリアガラス | 904810-639633 | ||
ブラック ブラック ブラック |
2 | グレー | クリアガラス | 904810-640417 | ||
マツダ ボンゴフレンディ | 23-5 | 1/64 | ||||
1 | 11F | 904810-282556 | ||||
シルバーメタリック | 2 | ホワイト | スモークガラス | 11F | 904810-282563 | |
ダークブルーメタリック シルバー ツートン | 3 | グレー | スモークガラス | 11F | from RV set | |
ダークブルーメタリック/シルバー | 4 | ホワイト | スモークガラス | 11F | ||
ブラック ブラック ブラック |
5 | ホワイト | スモークガラス | 11F | ||
ミドルブルーメタリック | 6 | ホワイト | スモークガラス | 11F | ||
マツダ RX500 | 34-1 | 1/62 | ||||
イエロー/ダークグリーンのカドミウム | 1 | 1E | ||||
イエロー/ダークグリーンのカドミウム | 2 | 1F | ||||
カドミウムイエロー/ブルーライト | 3 | 1E | Pocket Cars Series into blister | |||
カドミウムイエロー/ブルーライト | 4 | 1F | ||||
カドミウムイエロー/ブルーライト | 5 | 1E | 1974 on chassis | |||
カドミウムイエロー/ブルーライト | 6 | 1F | 1974 on chassis | |||
カドミウムイエロー/ブルーライト | 7 | 1H | 1974 on chassis | |||
イエロー/ブラック | 8 | 1E | nr.34 | |||
イエロー/ブラック | 9 | 1H | nr.34 | |||
レッド/白 | 10 | 1H | nr.34 | |||
ブラック/イエロー | 11 | 1H | ||||
シルバー/ダークグリーン | 12 | 1H | ||||
マツダ 787B | 34-5 | 1/64 | ||||
1 | 904810-300526 | |||||
2 | 904810-300526 | |||||
マツダ コスモLリミテッド | 38-3 | 1/64 | ||||
1 | 1H | |||||
2 | 1H | |||||
3 | 1H | |||||
4 | 1H | |||||
5 | 1H | |||||
44-6 | 1/59 | |||||
1 | ||||||
マツダ コスモスポーツ パトロールカー | 45-1 | 1/60 | ||||
1 | 1A | |||||
2 | 1D | |||||
3 | 1E | |||||
4 | 1E | |||||
5 | 1E | |||||
45-2 | 1/64 | |||||
1 | 1H | type1 | ||||
2 | 1H | type2 | ||||
3 | 1H | type3 | ||||
4 | 1H | type4 | ||||
46-1 | 1/88 | |||||
1 | 1E | |||||
2 | 1F | |||||
3 | 1E | |||||
4 | 1F | |||||
5 | 1E | |||||
6 | 1F | |||||
7 | 1E | |||||
8 | 1F | |||||
9 | 1E | |||||
10 | 1E | |||||
11 | 1H | |||||
12 | 1E | from set G-6 | ||||
13 | 1H | from set G-6 | ||||
50-3 | 1/60 | |||||
1 | 1H | |||||
2 | 1H | |||||
3 | 1H | |||||
4 | 1H | |||||
5 | 1H | TC | ||||
6 | 1H | TC | ||||
7 | 1H | |||||
8 | 1H | |||||
9 | 1H | |||||
10 | 1H | |||||
11 | 1H | |||||
12 | 1H | |||||
13 | 1H | |||||
14 | 1H | from set G-79 | ||||
15 | 1H | from set G-79 | ||||
16 | 1H | from set G-79 | ||||
17 | 1H | from set G-79 | ||||
18 | 1H | |||||
19 | 1H | TC | ||||
20 | 1K | TC | ||||
21 | 1H | from set G-98 | ||||
22 | 1H | |||||
23 | 1H | SG | ||||
24 | 1H | |||||
25 | 1H | |||||
26 | 1H | |||||
27 | 1H | T-21 Ref 9200 0011666-092006 blister | ||||
28 | 2Gchrome | |||||
サバンナRX-7 FC3S | 50-4 | 1/55 | ||||
1 | 2F | 1st edition | ||||
2 | 2F | 2nd edition | ||||
3 | 2F | from set G-150 | ||||
4 | 2F | from set | ||||
5 | 2F | from set with Celica 2000 GT-R | ||||
5 | 2F | from set with Celica 2000 GT-R | ||||
マツダ サバンナ RX-7 ペースカー (グループAフェア) | 6 | 2F | ||||
7 | 2F | from set G-154 | ||||
8 | 2F | from set G-156 | ||||
9 | 2F | from set G-162 | ||||
10 | 2F | from set G-162 2nd version | ||||
11 | 2F | from set G-163 | ||||
12 | 2F | |||||
13 | 2G | hanger | ||||
14 | 2G | 904810-560340 key chain blister | ||||
15 | 2G | from InitialD Vol.4 set G-353 | ||||
マツダサバンナRX-7パトロールカー イトーヨーカドー | 16 | 2F | from set | |||
17 | from InitialD set | |||||
55-2 | 1/64 | |||||
1 | 1H | |||||
マツダ アクセラスポーツ | 62-8 | 1/61 | ||||
1 | ||||||
74-2 | 1/64 | |||||
1 | 1H | type1 | ||||
2 | 1H | type2 | ||||
3 | 1H | type3 | ||||
4 | 1H | type4 | ||||
74-3 | 1/60 | |||||
1 | 2G | |||||
2 | 1K/2G | TC | ||||
3 | 1K | |||||
4 | 1K0 | from set G-105 | ||||
5 | 2G | TC | ||||
6 | 2G | |||||
7 | 2G | |||||
8 | 2G | SG | ||||
9 | 2G | |||||
10 | 2G | |||||
11 | 2G | |||||
12 | 1H | T-4 Ref 9200 011666-092006 | ||||
13 | 2G | |||||
14 | 2G | 904810-504344 | ||||
コスモスポーツ マットカー | 75-1 | 1/60 | ||||
1 | 1E | |||||
2 | 1E | |||||
3 | 1H | 904810-688723:500 | ||||
80-1 | 1/59 | |||||
1 | 1E | |||||
2 | 1F | |||||
3 | 1G | |||||
4 | 1F | |||||
5 | 1F | |||||
6 | 1F | |||||
7 | 1F | |||||
8 | 1E | |||||
9 | 1F | |||||
10 | 1H | |||||
80-2 | 1/59 | |||||
1 | 1H | |||||
2 | 1H | from set G-46 | ||||
3 | 1E | Heroes Series | ||||
4 | Heroes Series | |||||
5 | 2Gwhite | |||||
6 | 2Gred | |||||
7 | 1H | |||||
3 | 4904810-439264 | |||||
86-4 | 1/59 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
86-5 | 1/60 | |||||
1 | 4904810-785279 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
88-4 | 1/65 | |||||
1 | 4904810-742234 | |||||
93-12 | 1/66 | |||||
4904810-228486 | ||||||
94-5 | 1/59 | |||||
1 | 2F | 904810-562580 | ||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | 2Ggold | |||||
5 | 2Gred | From High Speed Runners set H-004 | ||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | 2G | |||||
9 | 904810-562535 | |||||
10 | 2G | From InitialD Vol.4 set G-353 | ||||
11 | 2Ggold | 904810-637080 Magnum Rescue version | ||||
12 | 2F | |||||
13 | 2F | |||||
14 | from limited set | |||||
96-5 | 1/59 | |||||
1 | 904810-676997 | |||||
2 | 904810-654377 | |||||
3 | ||||||
マツダ ルーチェAPカスタム GRⅡ | 99-2 | |||||
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
103-7 | ||||||
シグマMC74 マツダ | 105-1 | |||||
1 | 1I | |||||
2 | 1I | |||||
3 | 1J | |||||
4 | 1J | from set G-16 | ||||
111-2 | 1/57 | |||||
1 | 904810-297932 | |||||
2 | 904810-297932 | |||||
3 | 904810-297932 | |||||
4 | 904810-629900 | |||||
115-3 | 1/57 | |||||
1 | 904810-723967 | |||||
117-3 | 1/59 | |||||
1 | 904810-563471 | |||||
2 | 904810-563471 | |||||
トミカリミテッド | ||||||
マツダ・コスモスポーツ | 0002 | 箱、スレ有り | 207025-564294:700 | |||
B | 207025-583721 | |||||
マツダサバンナRX-7リミテッド | 0004 | 箱、スレ有り | 207025-565161:600 | |||
マツダRX-7 | 0017 | 箱、スレ有り | 207025-630999:700 | |||
0035 | 207025-671022:700 | |||||
0035 | 207025-684329:700 | |||||
0039 | 207026-671060:700 | |||||
0044 | 207026-702887:700 | |||||
0049 | 207026-702924:700 | |||||
0049 | 207026-702931:700 | |||||
0087 | 904810-755183:700 | |||||
904810-796299 | ||||||
904810-440802 | ||||||
トミカショップ限定 | ||||||
マツダ ルーチェ ロータリークーペ (白) | LV-22a | 904810-210214 | ||||
マツダ ルーチェ ロータリークーペ (黄) | LV-22b | 904810-210191 | ||||
マツダ キャロル (青/白) | LV-28a | 904810-210511 | ||||
マツダ キャロル (マルーン/白) | LV-28b | 904810-210528 | ||||
マツダ キャロル 360 パトカー(警視庁) | LV | 904810-221586 | ||||
マツダ K360 (水色) | LV-29a | 904810-210535 | ||||
マツダ K360 (郵便車) | LV-29b | 904810-210542 | ||||
マツダ K360 (水色) | LV-29c | 904810-210535 | ||||
マツダ K360 (水色) | LV-29d | 904810-210535 | ||||
マツダK360 鮮魚店仕様 | ||||||
マツダK360 牛乳屋仕様 | ||||||
マツダ T2000 (青) | LV-51a | 904810-213369 | ||||
マツダ T2000 (日本通運) | LV-51b | 904810-213376 | ||||
マツダ T2000 森永建設 | 904810-217619 | |||||
マツダ T2000 北原燃料店 | 904810-217626 | |||||
マツダ ファミリア800バンDX (水色) | LV-84a | 904810-222552 | ||||
マツダ ファミリア800バン (東洋工業) | LV-84b | 904810-222569 | ||||
日産ディーゼル680型トラック
(東洋工業) 日産ディーゼル680型トラック (東洋工業) 日産ディーゼル680型トラック (東洋工業) |
LV-73c | 904810-223474 | ||||
マツダファミリア ワゴン(青) | LV-101a | 543736-227694 | ||||
マツダファミリア バン パトカー(広島県警) | LV-102a | 543736-227700 | ||||
マツダE2000 低床 (青) | LV-112a | 543736-229742 | ||||
マツダE2000 低床 (グレー) | LV-112b | 543736-229759 | ||||
マツダE2000 東洋工業 | LV-112c | 543736-233565 | ||||
マツダE2000 扇港電機商会 | LV-112d | 543736-233572 | ||||
マツダ E2000 ダンプカー (青) | LV-121a | 543736-229827 | ||||
マツダ E2000 ダンプカー (グレー) | LV-121b | 543736-242697 | ||||
マツダT2000衛生車 江能環境整備 | LV-122a | 543736-242833 | ||||
マツダT2000衛生車 (青) | LV-122b | 543736-242840 | ||||
マツダT2000 ダンプカー (青) | LV-123a | 543736-242857 | ||||
マツダT2000 ダンプカー (日本通運) | LV-123b | 543736-242864 | ||||
マツダ コスモスポーツ パトカー | LV-165a | |||||
マツダ コスモスポーツ (白) | LV-169a | 543736-286295 | ||||
マツダ コスモスポーツ (赤) | LV-169b | |||||
LV-185a | ||||||
LV-185b | ||||||
LV-185c | ||||||
LV-186a | ||||||
LV-186b | ||||||
マツダE2000 コカ・コーラ カンパニー | Cola Vol.2 | コカ・コーラ 2MODELS Vol.2 | 543736-230014 | |||
LV-198a | ||||||
LV-198b | ||||||
LV-210a | ||||||
LV-211a | ||||||
マツダ ルーチェ ロータリークーペ パトカー | 543736-252771 | |||||
日本車の時代11 マツダ コスモスポーツ | ||||||
トミカリミッテッドヴィンテージNEO: | http://www.tomytec.co.jp/minicar/lineup/tlv-neo/index.html | |||||
マツダ ルーチェ (青) | LV-N01a | 904810-211570 | ||||
マツダ ルーチェ (白) | LV-N01b | 904810-211587 | ||||
コスモリミテッド ロータリーターボ(赤) | LV-N02a | 904810-211594 | ||||
コスモリミテッド ロータリー(白) | LV-N02b | 904810-211624 | ||||
ルーチェ レガート | LV-N21a | 904810-222071 | ||||
ルーチェ レガート | LV-N21b | 904810-222088 | ||||
ルーチェ レガート | LV-N21c | 543736-267058 | ||||
ルーチェ レガート | LV-N21d | 543736-267065 | ||||
ルーチェ レガート消防指令車 | LV-N25a | 904810-223627 | ||||
ルーチェ レガート パトカー | LV-N26a | 904810-223634 | ||||
543736-320227 | ||||||
ルーチェレガート スーパーカスタム (金) | LV-N33a | 904810-225102 | ||||
ルーチェレガート 教習車 | LV-N34a | 教習車は丸目2灯ヘッドライトの専用車ですので、一部のパーツを 新規に製作し | 904810-225119 | |||
543736-320234 | ||||||
Vol. 1 | 1980年代のターボ車 4MODELS | |||||
アンフィニRX-7 タイプR | Vol. 13 | 543736-290162 | ||||
マツダ サバンナ RX-7(FC3S) ウイニングリミテッド 1991年 | Vol. 14 | 543736-302193 | ||||
Vol. 16 | ||||||
アンフィニRX-7 タイプR | LV-N174a | 543736-288961 | ||||
アンフィニRX-7 タイプR | LV-N174b | 543736-288978 | ||||
アンフィニRX-7 タイプR | LV-N174c | 543736-300465 | ||||
アンフィニRX-7 タイプRZ | LV-N177a | 543736-290032 | ||||
アンフィニRX-7 タイプRS | LV-N177b | 543736-290049 | ||||
LV-N177c | ||||||
LV-N180a | 543736-300496 | |||||
LV-N | 543736-300311 | |||||
LV-N | ||||||
マツダ サバンナ RX-7 GT-X 「FC3S」 '89 | LV-N192a | 543736-307631 | ||||
マツダ サバンナ RX-7 GT-X 「FC3S」 '89 | LV-N192b | 543736-307648 | ||||
マツダ サバンナ RX-7(FC3S) ウイニングリミテッド 1991年 | LV-N192c | 543736-302209 | ||||
LV-N192d | 543736-312581 | |||||
RX-7アンフィニ黒 | LV-N192e | 543736-318224 | ||||
RX-7ウイニング緑 | LV-N192f | 543736-318231 | ||||
LV-N192g | 543736-324966 | |||||
LV-N192h | 543736-324973 | |||||
RX-7パトロールカー | LV-N214a | 543736-312598 | ||||
マツダRX-7 RS(青 | LV-N267a | 543736-320425 | ||||
LV-N267b | 543736-320432 | |||||
LV-N267c | 543736-320180 | |||||
マツダ RX-7 タイプR バサーストR(黄)2001年式 | LV-N267d | |||||
マツダ RX-7 スピリットR タイプA(白)2002年式 | LV-N267e | |||||
マツダ ボンゴブローニイバン 誘導標識車(警視庁) | LV-N309a | 543736-324881 | ||||
マツダ ボンゴブローニイバン 低床 5ドア GL(銀)2004年式 | LV-N310a | 543736-329541 | ||||
マツダ ボンゴブローニイ 引越のサカイ | LV-N310b | 543736-327837 | ||||
ジオコレ64 #カースナップ19b サーフィン2 | LV-N | 543736-330813 | ||||
日本車の時代18 マツダ RX-8 スピリットR(銀)2012年式 | Vol.18 | 543736-329367 | ||||
マツダ RX-8 TypeRS(赤)2011年式 | LV-N314a | 543736-329398 | ||||
マツダ RX-8 TypeRS(紺)2008年式 | LV-N314b | 543736-332787 | ||||
マツダ RX-8 TypeRS(黒)2008年式 | 543736-332794 | |||||
マツダ787B91ル・マン優勝車 | 543736-284185 | |||||
マツダ787B91ル・マン♯18 | 543736-287469 | |||||
アンフィニマツダ787B | 543736-290094 | |||||
マツダ787Bテストカー | LV-NEO | |||||
マツダ787B 202号車 | LV-NEO | |||||
マツダ787B 55号車保存仕様 | LV-NEO | |||||
iiado company; | http://www.iiado.co.jp/ | |||||
マツダ コスモスポーツ (I.I.ADO特注) | 16 | 1H | シルバー | |||
マツダ コスモスポーツ (I.I.ADO特注) | 16 | 1H | アイボリー | |||
94 | ||||||
FD3S マツダRX-7 J’sTIPO仕様(白) ネコ・パブリッシンク | 94 | |||||
マツダ サバンナGT レーシング (国産)黒箱 トミカ80 | 80 | 箱、多少擦れ有り。 | ||||
2F | from the game Tokyo Xtreme Racer by Genki | |||||
マツダ RX-8 第37回 東京モーターショー開催記念トミカ | no. 4 | 904810-679219 | ||||
no. 4 | 904810-729792 | |||||
マツダ サバンナGT | 43 | 髙島屋 オリジナル 2001年製 | 904810-620372 | |||
マツダRX-7 (第35回東京モーターショー) | no. 5 | 904810-625346 | ||||
マツダRX-7(第2回大阪モーターショー) | no. 5 | 904810-627272 | ||||
886356-000886 | ||||||
886356-000886 | ||||||
RM-15 | 2G | 4941352 81027 4 | ||||
4890008-992355 | ||||||
4890008-992331 | ||||||
904810-708162 | ||||||
904810-737568 | ||||||
マツダサバンナ RX-7レーシング リトル・グリーン・メン R | D-19 | 2006年発売 | ||||
マツダサバンナ RX-7レーシング リトル・グリーン・メン | D-19 | 2006年2月発売 | 904810-725183 | |||
マツダ ロードスター ミッキーマウス | D-37 | 2007年発売 | 904810-770954 | |||
マツダ・デミオ旧型 スティッチ(薄青) | D-40 | 2008年発売 | 904810-797418 | |||
3 | 904810-770978 | |||||
3 | 904810-770978 | |||||
マツダファミリア1500XG トミカくじⅨ綺羅星⑮ 新品 | 15 | |||||
マツダ MPV 2006 | トミカくじ 消防指揮車コレクション | 904810-395676 | ||||
904810-874775 | ||||||
no. 4 | 904810-593621 | |||||
no. 5 | ||||||
no. 7 | 904810-624615 | |||||
no. 16 | 904810-636113 | |||||
no. 22 | 2G | 904810-708667 | ||||
no. 25 | 904810-645801 | |||||
M-23 | 904810-689713 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
no. 16 | 904810-640202 | |||||
マツダ コスモスポーツ | トミカ25周年記念 セット | 904810-207986 | ||||
904810-671619 | ||||||
set | 207026-634157:2800 | |||||
207026-688815 | ||||||
207026-702993 | ||||||
904810-706649 | ||||||
904810-729754 | ||||||
904810-734345 | ||||||
904810-734369 | ||||||
904810-734383 | ||||||
80 | 904810-719939 | |||||
55 | 904810-719977 | |||||
38 | 904810-719991 | |||||
94 | ||||||
117 | ||||||
904810-735182 | ||||||
904810-735175 | ||||||
904810-735168 | ||||||
904810-735151 | ||||||
904810-223375 | ||||||
904810-350682 | ||||||
904810-350682 | ||||||
904810-350682 | ||||||
HB-01 | 904810-449300 | |||||